Кольцо огня
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 9500 Радиус: 100 ярдов |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 9500 Радиус: 100 ярдов |
Кольцо огня Уровень 1 | 12 | |
Кольцо огня Уровень 2 | 22 | |
Кольцо огня Уровень 3 | 32 | |
Кольцо огня Уровень 4 | 42 | |
Кольцо огня Уровень 5 | 52 | |
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
62 | ||
20 | ||
60 | ||
Кольцо огня Уровень 6 | 61 | |
Кольцо огня Уровень 7 | 70 | |
20 | ||
20 | ||
20 | ||
64 | ||
20 | ||
70 | ||
20 | ||
70 | ||
Кольцо огня Уровень 8 | 75 | |
Кольцо огня Уровень 9 | 80 | |
Кольцо огня Уровень 9 | 75 | |
20 | ||
83 |