Прокол Уровень 1 | 1 | Защита | |
Прокол Уровень 2 | 1 | Защита | |
Мастерское владение щитом Уровень 1 | 1 | Защита | |
Мастерское владение щитом Уровень 2 | 1 | Защита | |
Направленная ярость Уровень 1 | 1 | Защита | |
Направленная ярость Уровень 2 | 1 | Защита | |
Направленная ярость Уровень 3 | 1 | Защита | |
Охрана Уровень 1 | 1 | Защита | |
Охрана Уровень 2 | 1 | Защита | |
Охрана Уровень 1 | 1 | Защита | |
Охрана Уровень 2 | 1 | Защита | |
Щит и меч Уровень 1 | 1 | Защита | |
Щит и меч Уровень 2 | 1 | Защита | |
Щит и меч Уровень 3 | 1 | Защита | |
Критический блок Уровень 1 | 1 | Защита | |
Критический блок Уровень 2 | 1 | Защита | |
Критический блок Уровень 3 | 1 | Защита | |
Побуждение Уровень 1 | 1 | Защита | |
Побуждение Уровень 2 | 1 | Защита | |
Побуждение Уровень 3 | 1 | Защита | |
Ранящий щит Уровень 1 | 1 | Защита | |
Ранящий щит Уровень 2 | 1 | Защита | |
Прокол Уровень 3 | 1 | Защита | |
Улучшенный удар грома Уровень 1 | 1 | Защита | |
Улучшенный удар грома Уровень 2 | 1 | Защита | |
Улучшенный удар грома Уровень 3 | 1 | Защита | |
10 | Защита | ||
10 | Защита | ||
10 | Защита | ||
10 | Защита | ||
10 | Защита | ||
12 | Защита | ||
Реванш Уровень 1 | 14 | Защита | |
16 | Защита | ||
18 | Защита | ||
Знание боевых стоек Пассивная | 20 | Защита | |
Реванш Уровень 2 | 24 | Защита | |
28 | Защита | ||
Реванш Уровень 3 | 34 | Защита | |
Мощный удар щитом Уровень 1 | 40 | Защита | |
40 | Защита | ||
Реванш Уровень 4 | 44 | Защита | |
Мощный удар щитом Уровень 2 | 48 | Защита | |
Сокрушение Уровень 1 | 50 | Защита | |
Реванш Уровень 5 | 54 | Защита | |
Мощный удар щитом Уровень 3 | 54 | Защита | |
Мощный удар щитом Уровень 4 | 60 | Защита | |
Реванш Уровень 6 | 60 | Защита | |
Сокрушение Уровень 2 | 60 | Защита | |
60 | Защита |
1 - 50 из 62Далее ›