Аура благочестия Уровень 1 | 1 | Защита | ||
Предчувствие Уровень 1 | 1 | Защита | ||
Предчувствие Уровень 2 | 1 | Защита | ||
Предчувствие Уровень 3 | 1 | Защита | ||
Предчувствие Уровень 4 | 1 | Защита | ||
Предчувствие Уровень 5 | 1 | Защита | ||
1 | Защита | |||
6 | Защита | |||
Молот правосудия Уровень 1 | 8 | Защита | ||
Аура благочестия Уровень 2 | 10 | Защита | ||
Длань защиты Уровень 1 | 10 | Защита | ||
14 | Защита | |||
16 | Защита | |||
16 | Защита | |||
18 | Защита | |||
Аура благочестия Уровень 3 | 20 | Защита | ||
20 | Защита | |||
22 | Защита | |||
22 | Защита | |||
Длань защиты Уровень 2 | 24 | Защита | ||
Молот правосудия Уровень 2 | 24 | Защита | ||
26 | Защита | |||
Аура защиты от темной магии Уровень 1 | 28 | Защита | ||
Аура благочестия Уровень 4 | 30 | Защита | ||
30 | Защита | |||
30 | Защита | |||
Аура защиты от магии льда Уровень 1 | 32 | Защита | ||
34 | Защита | |||
Аура защиты от огня Уровень 1 | 36 | Защита | ||
Длань защиты Уровень 3 | 38 | Защита | ||
Аура благочестия Уровень 5 | 40 | Защита | ||
Аура защиты от темной магии Уровень 2 | 40 | Защита | ||
Молот правосудия Уровень 3 | 40 | Защита | ||
Аура защиты от магии льда Уровень 2 | 44 | Защита | ||
46 | Защита | |||
Аура защиты от огня Уровень 2 | 48 | Защита | ||
Аура благочестия Уровень 6 | 50 | Защита | ||
Щит мстителя Уровень 1 | 50 | Защита | ||
50 | Защита | |||
Аура защиты от темной магии Уровень 3 | 52 | Защита | ||
Молот правосудия Уровень 4 | 54 | Защита | ||
Аура защиты от магии льда Уровень 3 | 56 | Защита | ||
Аура благочестия Уровень 7 | 60 | Защита | ||
Аура защиты от огня Уровень 3 | 60 | Защита | ||
60 | Защита | |||
60 | Защита | |||
Щит мстителя Уровень 2 | 60 | Защита | ||
Аура защиты от темной магии Уровень 4 | 63 | Защита | ||
Аура защиты от магии льда Уровень 4 | 68 | Защита | ||
Аура благочестия Уровень 8 | 70 | Защита |
1 - 50 из 64Далее ›