Удар ящера Уровень 1 | 1 | Выживание | |
| 1 | Выживание | ||
Удар ящера Уровень 2 | 8 | Выживание | |
| 10 | Выживание | ||
| 12 | Выживание | ||
| 15 | Выживание | ||
Укус мангуста Уровень 1 | 16 | Выживание | |
Обжигающая ловушка Уровень 1 | 16 | Выживание | |
Удар ящера Уровень 3 | 16 | Выживание | |
Обжигающая ловушка Уровень 1 | 16 | Выживание | |
| 18 | Выживание | ||
| 20 | Выживание | ||
Замораживающая ловушка Уровень 1 | 20 | Выживание | |
Удар ящера Уровень 4 | 24 | Выживание | |
| 24 | Выживание | ||
Обжигающая ловушка Уровень 2 | 26 | Выживание | |
| 26 | Выживание | ||
Обжигающая ловушка Уровень 2 | 26 | Выживание | |
| 28 | Выживание | ||
| 30 | Выживание | ||
Укус мангуста Уровень 2 | 30 | Выживание | |
Контратака Уровень 1 | 30 | Выживание | |
Удар ящера Уровень 5 | 32 | Выживание | |
| 32 | Выживание | ||
Взрывная ловушка Уровень 1 | 34 | Выживание | |
Эффект взрывной ловушки Уровень 1 | 34 | Выживание | |
Обжигающая ловушка Уровень 3 | 36 | Выживание | |
Обжигающая ловушка Уровень 3 | 36 | Выживание | |
Удар ящера Уровень 6 | 40 | Выживание | |
Замораживающая ловушка Уровень 2 | 40 | Выживание | |
Укус виверны Уровень 1 | 40 | Выживание | |
| 40 | Выживание | ||
Укус виверны Уровень 1 | 40 | Выживание | |
Контратака Уровень 2 | 42 | Выживание | |
Укус мангуста Уровень 3 | 44 | Выживание | |
Взрывная ловушка Уровень 2 | 44 | Выживание | |
Эффект взрывной ловушки Уровень 2 | 44 | Выживание | |
Обжигающая ловушка Уровень 4 | 46 | Выживание | |
Обжигающая ловушка Уровень 4 | 46 | Выживание | |
Удар ящера Уровень 7 | 48 | Выживание | |
| 50 | Выживание | ||
Укус виверны Уровень 2 | 50 | Выживание | |
Укус виверны Уровень 2 | 50 | Выживание | |
Черная стрела Уровень 1 | 50 | Выживание | |
Взрывная ловушка Уровень 3 | 54 | Выживание | |
Эффект взрывной ловушки Уровень 3 | 54 | Выживание | |
Контратака Уровень 3 | 54 | Выживание | |
Удар ящера Уровень 8 | 56 | Выживание | |
Обжигающая ловушка Уровень 5 | 56 | Выживание | |
Обжигающая ловушка Уровень 5 | 56 | Выживание | |
1 - 50 из 88Далее ›
