Парирование Пассивная | 1 | Защита | |
Кровавое неистовство Расовая | 1 | Расовый навык орков | |
Дар наару Расовая | 1 | Расовый навык дренея | |
Верховая езда (подмастерье) Подмастерье | 1 | Верховая езда | |
Кровавый удар Уровень 1 | 55 | Кровь | |
55 | Кровь | ||
Ледяное прикосновение Уровень 1 | 55 | Лед | |
55 | Лед | ||
Удар чумы Уровень 1 | 55 | Нечестивость | |
Лик смерти Уровень 1 | 55 | Нечестивость | |
55 | Нечестивость | ||
55 | Нечестивость | ||
Конь смерти Акеруса Призыв | 55 | Нечестивость | |
55 | Нечестивость | ||
55 | Нечестивость | ||
Зона антимагии Уровень 1 | 55 | Нечестивость | |
55 | Ковка рун | ||
56 | Кровь | ||
56 | Нечестивость | ||
Удар смерти Уровень 1 | 56 | Нечестивость | |
57 | Лед | ||
57 | Лед | ||
Вскипание крови Уровень 1 | 58 | Кровь | |
58 | Лед | ||
59 | Кровь | ||
Смерть и разложение Уровень 1 | 60 | Нечестивость | |
Удар чумы Уровень 2 | 60 | Нечестивость | |
Ледяное прикосновение Уровень 2 | 61 | Лед | |
Уничтожение Уровень 1 | 61 | Лед | |
62 | Лед | ||
Лик смерти Уровень 2 | 62 | Нечестивость | |
Удар смерти Уровень 2 | 63 | Нечестивость | |
64 | Кровь | ||
Удар чумы Уровень 3 | 65 | Нечестивость | |
66 | Кровь | ||
Вскипание крови Уровень 2 | 66 | Кровь | |
Ледяное прикосновение Уровень 3 | 67 | Лед | |
Смерть и разложение Уровень 2 | 67 | Нечестивость | |
68 | Нечестивость | ||
Лик смерти Уровень 3 | 68 | Нечестивость | |
70 | Нечестивость | ||
Удар чумы Уровень 4 | 70 | Нечестивость | |
Удар смерти Уровень 3 | 70 | Нечестивость | |
Вскипание крови Уровень 3 | 72 | Кровь | |
Ледяное прикосновение Уровень 4 | 73 | Лед | |
Смерть и разложение Уровень 3 | 73 | Нечестивость | |
75 | Лед | ||
Удар чумы Уровень 5 | 75 | Нечестивость | |
Удар смерти Уровень 4 | 75 | Нечестивость | |
Лик смерти Уровень 4 | 76 | Нечестивость |
1 - 50 из 57Далее ›